Наниматель с работником А заключил договор аренды личного автомобиля работника на 2014 г., с работником Б – договор использования личного автомобиля в служебных целях. Согласно условиям договоров работнику А ежемесячно начисляют арендную плату в размере
14 Февраля, 2020
В таблице рассмотрим на примере хозяйственные операции, их отражение в бухгалтерском учете, а также особенности налогообложения в обоих случаях.
Содержание хозяйственной операции | Тип договора | |||||
договор аренды личного автотранспорта с работником А | договор использования личного автотранспорта в служебных целях с работником Б | |||||
дебет | кредит | сумма, руб. | дебет | кредит | сумма, руб. | |
Выплаты работнику за использование личного автотранспорта согласно договор | 26 | 73 | 1 000 000 | 26 | 73 | 1 000 000 |
Приняты на учет ГСМ согласно авансовым отчетам | 10-3 | 71 | 300 000 | 10-3 | 71 | 300 000 |
Списаны ГСМ в пределах норм, при этом: остаток ГСМ в баке, выявленный при инвентаризации | 26 | 10-3 | 240 000 | 26 | 10-3 | 240 000 |
Имеется | 60 000 | Отсутствует | 0 | |||
Отражены затраты по ремонту автомобиля работника за счет нанимателя | 26 | 60 | 800 000 | 90-8 | 60 | 800 000 |
Начислен подоходный налог | 70 | 68-4 | 120 000 | 70 | 68-4 | 120 000 |
Расчет: (1 000 000 х 12%) | Расчет: ((1 000 000 + 60 000 + 800 000) х 12%) | |||||
Начислены взносы в ФСЗН (34%) | Не начисляются | 26 | 69 | 20 400 | ||
Расчет: (60 000 х 34%) | ||||||
Начислены отчисления по обязательному страхованию (0,6%) | Не начисляются | 26 | 76 | 360 | ||
Расчет: (60 000 х 0,6%) | ||||||
Отчисления в ФСЗН в размере 1% | Не начисляются | 73 | 69 | 600 | ||
Расчет: (60 000 х 1%) | ||||||
Выплачено работнику | 50 (51) | 73 | 880 000 | 50 (51) | 73 | 776 200 |
Контролирующие органы вправе потребовать учетную политику организации в рамках выездных или камеральных проверок. Источник. Журнал «Главный бухгалтер. Зарплата». Ответ специалиста МНС.
Рассказать друзьям:
Возникли вопросы? Обратитесь к экспертам и получите квалифицированную помощь. Сделать это можно следующими способами:
- по телефону: +375 29 380-83-85 или +375 17 547-18-65
- по e-mail: info@holamova.by
- по Viber: +375 29 607-89-02
Также для связи вы можете использовать форму, находящуюся ниже. Мы с Вами свяжемся.